南京艺向最新画室动态 | 返回首页| 联系我们
您可以拨打我们的:
                  025-51197002

历年成绩
2016省考校考
2015省考校考
2014省考

联系我们

南京艺向画室
电话:025-51197003
手机:15996488266
传真:025-51197002
邮箱:njyxhs@njyxhs.net
地址:南京市江宁区汤山街道汤泉西路
         150号


  2014省考
 
南京艺向画室2014届学员省统考成绩表(部分)
考生号 准考证 姓名 总分 素描 色彩 排名 同分
14320684000163 203813 薛成杰 261 145 116 27 10
14320684000009 203451 马飞飞 250 128 122 240 50
14320684000174 202943 冯嘉炜 250 132 118 240 50
14320684000031 200944 施  超 239 117 122 1311 177
14320684000056 203196 徐阳阳 237 121 116 1705 240
14320684000032 202260 顾琳琳 235 124 111 2233 325
14320684000017 201473 陈  鹤 233 116 117 2927 382
14320684000054 201874 朱佳燕 233 116 117 2927 382
14320684000146 203191 邵佳宇 233 120 113 2927 382
14320684000180 203902 秦佳敏 233 119 114 2927 382
14320684000098 200637 潘  程 231 109 122 3715 407
14320684000104 202793 邵舒筱 231 117 114 3715 407
14320684000176 201442 蔡佳楠 231 118 113 3715 407
14320684000041 204337 朱天美 230 116 114 4122 381
14320684000043 202480 陆陈晨 230 108 122 4122 381
14320684000181 202852 李  凯 230 116 114 4122 381
14320684000052 200520 杨  阳 228 113 115 4847 340
14320684000088 201187 陆翔宇 228 106 122 4847 340
14320684000160 203843 梁超强 228 128 100 4847 340
14320684000154 202979 陈俊蓉 226 109 117 5519 327
14320684000095 203155 汤佳雯 225 111 114 5846 312
14320684000169 202463 胡梦蝶 223 126  97 6536 359
14320684000162 201083 曹冰燕 221 117 104 7259 418
14320684000172 203184 黄薪蓉 216  96 120 9359 440
14320684000167 201954 蔡家豪 215 117  98 9799 405
14320684000072 200308 朱利民 214 119  95 10204 516
14320684000164 200002 秦旖天 214 116  98 10204 516
14320684000179 204264 倪佳宇 213  95 118 10720 585
14320684000192 201801 范哲钦 211  94 117 11936 548
14320684000166 202432 沈广曦 210  93 117 12484 583
14320684000168 203452 张  悦 210 100 110 12484 583
14320684000049 204246 施泽文 209 115  94 13067 562
14320684000057 202716 朱天华 209  95 114 13067 562
14320684000060 204301 张  浩 209  89 120 13067 562
14320684000193 203017 陈佳祺 209 106 103 13067 562
14320684000064 202409 包立群 208  88 120 13629 613
14320684000068 201626 戴  钱 208  95 113 13629 613
14320684000053 203580 蔡赛龙 207  97 110 14242 605
14320684000071 203972 陈帅宇 206 116  90 14847 580
14320684000100 200063 刘金东 205  91 114 15427 629
14320684000178 203063 施雪楠 205 105 100 15427 629
14320684000191 204082 黄偆莹 205 116  89 15427 629
14320684000047 204299 汤佳妮 202  89 113 17409 618
14320684000051 201813 石雪玲 202  86 116 17409 618
14320684000012 201065 孙晓烽 201 107  94 18027 583
14320684000027 203937 倪嘉蕾 201  86 115 18027 583
14320684000058 201906 黄资博 201  86 115 18027 583
14320684000145 202535 徐嘉琪 200  96 104 18610 631
14320684000039 204212 施张恒 199  89 110 19241 571
14320684000066 202052 陈宇鹏 197 107  90 20318 487
14320684000034 200344 王金金 195 107  88 21281 532
14320684000067 201841 陈  凡 195  85 110 21281 532
14320684000028 202233 沈舒妮 193  98  95 22214 499
14320684000065 204029 姜  涛 193  87 106 22214 499
14320684000189 203663 徐洋阳 193 105  88 22214 499
14320684000040 202568 宋佳耀 192  86 106 22713 491
14320684000094 201742 沈晖晖 192  95  97 22713 491
14320684000182 201414 王帅钦 191  96  95 23204 506
14320684000185 204145 沈奕涛 191  81 110 23204 506
14320684000029 200971 刘英杰 189  79 110 24242 539
14320684000037 203378 沈怡楠 187  80 107 25219 484
14320684000046 204298 吴文杰 186  89  97 25703 468
14320684000091 203423 姜亚芳 186  77 109 25703 468
14320684000183 202373 杨  炀 186  88  98 25703 468
14320684000190 201532 吴  纳 186  89  97 25703 468
14320684000055 201454 陆雪娇 185  85 100 26171 521
14320684000099 204114 潘婷钰 184  87  97 26692 638
14320684000035 201849 邢嘉敏 182  79 103 28100 797
14320684000044 201850 陶嘉琳 182  87  95 28100 797
14320684000097 202704 茅天嘉 182  85  97 28100 797
14320684000175 203634 孙博文 182  96  86 28100 797
14320684000184 200423 杨  光 182  80 102 28100 797
14320684000026 200794 徒青青 181  87  94 28897 725
14320684000045 203667 陈少波 181  86  95 28897 725
14320684000063 203429 王宇州 181  86  95 28897 725
14320684000161 202194 盛佳燕 181  87  94 28897 725
14320684000042 203287 顾鑫宇 180  86  94 29622 689
14320684000092 200905 杨海峰 180  86  94 29622 689
14320684000165 200304 黄诗卿 179  94  85 30311 718
14320684000036 203554 黄一峰 177  91  86 31613 818
14320684000170 202252 宣冰清 177  89  88 31613 818
14320684000173 201415 盛妤雯 175  86  89 33121 977
14320684000069 203489 朱雯雯 174  73 101 34098 907
14320684000093 202618 黄元庆 174  85  89 34098 907
 

版权所有:南京艺向画室 联系电话:025-51197002(传真)025-51197003 联系邮箱:njyxhs@njyxhs.net
地    址:南京市江宁区汤山街道汤泉西路150号 艺向最新画室动态  苏ICP备19070601号-1